Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
АэроОтель
abakanaerohotel.ruООО «ГОСТИНИЦА АЭРООТЕЛЬ»ИНН 1901136552микропредприятие · с 05.12.2017
Гостиница «АэроОтель» – недорогая гостиница в Абакане, расположенная рядом с аэропортом.
ОКВЭД 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
5
Штат
17,8 млн ₽
Выручка
966 тыс. ₽
Прибыль
5 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ |
| Штат | 6 чел. | 5 чел. | 5 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПАРТНЕР»ИНН 5249144810Дзержинск | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница Мандарин на Чкалова – это гостиничный комплекс в Дзержинске, предлагающий номера различного типа и размещение для командировок и организованных групп. | 5 | 17,8 млн ₽−392 тыс. ₽−2 % | |
| ООО «СОМ»ИНН 6165206903Ростов-на-Дону | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница «Ростовчанка» – это 3-звёздовый отель в центре Ростова-на-Дону, предлагающий номера для различных целей, включая деловые поездки и отдых. | 4 | 22,0 млн ₽1,8 млн ₽8 % | |
| ООО «ТЕХНОПРОМ»ИНН 0700000856Нальчик | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Город N – сеть эконом-отелей, предлагающая проживание в центре г. Нальчика. | 3 | 19,9 млн ₽1,3 млн ₽6 % | |
| ООО «ГОСТИНИЦА СОКОЛЬНИКИ»ИНН 7718829911Москва | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница Сокольники – комфортабельная гостиница в Москве, расположенная рядом с парком Сокольники и метро Сокольники. | 10 | 38,7 млн ₽535 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ТРАСТ-ЛИЗИНГ»ИНН 7805735603Санкт-Петербург | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель «Екатерингоф» – это гостиница в Санкт-Петербурге, предлагающая проживание в номерах различных категорий и услуги ресторана, парковки и Wi-Fi. | 7 | 25,2 млн ₽1,7 млн ₽7 % | |
| ООО «ОРАНДЖ ХАУС»ИНН 7726737076Москва | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Orange House Hotel предлагает проживание в номерах различного уровня комфорта в Москве. | 4 | 21,8 млн ₽1,6 млн ₽8 % | |
| ООО «АЛЬЯНС ИНВЕСТ»ИНН 7014047932Томск | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель «Africa» – это гостиница в Томске, предлагающая номера различного типа с возможностью тематического оформления и дополнительных услуг. | 5 | 12,7 млн ₽−36,8 млн ₽−289 % | |
| ООО «САБИНА»ИНН 7813313411Санкт-Петербург | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель «Le Vashoff Hotel» предлагает проживание и широкий выбор услуг для гостей в Санкт-Петербурге. | 3 | 18,5 млн ₽−4,8 млн ₽−26 % | |
| ООО ГК «ПОВОРОТ»ИНН 6676008073Ирбит | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс «Поворот» – это гостиница, расположенная в городе Ирбит, предлагающая комфортабельные номера и широкий спектр услуг для гостей. | 7 | 20,7 млн ₽3,0 млн ₽14 % | |
| ООО «КРИСТАЛЛ+К 2003»ИНН 7731277882Москва | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Кристалл – трехзвездочный отель, предлагающий размещение в номерах в центре Москвы с индивидуальным сервисом. | 5 | 25,8 млн ₽69,7 млн ₽270 % |

