Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
Считаю по всей базе — большой запрос занимает до минуты…
Часто ищете? С ключом видны все найденные строки, выгрузка в CSV и API. Обычный поиск остаётся бесплатным.
юрлиц с сайтом · записей
Альпийское шале
alpine-chalet.ruООО «ПЕТРОГАРАНТ»ИНН 7705874931малое предприятие · с 03.12.2013
Производитель и продавец готовых домов по технологии PREFAB, предлагающий строительство жилых домов «под ключ» в скандинавском стиле.
8
Штат
154 тыс. ₽
На сотрудника в месяц
258,5 млн ₽
Выручка
0 ₽
Прибыль
0 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,29 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 258,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | −407,5 млн ₽ | 0 ₽ |
| Штат | 17 чел. | 16 чел. | 8 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РУСПРОДУКТ»ИНН 7842518460Санкт-Петербург | Производство жилых домовСтроительство и ремонт | Компания Сканди ЭкоДом производит и строит каркасные дома под ключ по финской технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. | 5 | 159,8 млн ₽26,5 млн ₽17 % | |
| ООО «ПОКА НЕТ ДОМА»ИНН 7224085807д. Дударева | Производство домовСтроительство и ремонт | Производитель модульных домов под ключ, осуществляющий поставку и монтаж в различных регионах России. | 11 | 142,6 млн ₽11,4 млн ₽8 % | |
| ООО «ПРОФИСТРОЙ»ИНН 5007119798с. Внуково | Строительство домовСтроительство и ремонт | Коттедж-Мастер – компания, строящая модульные дома под ключ, предлагая типовые и индивидуальные проекты. | 8 | 223,4 млн ₽3,1 млн ₽1 % | |
| ООО «АЛЬМСТРОЙ»ИНН 7727457314Москва | Производство домовСтроительство и ремонт | Производственно-строительная компания «АльмСтрой» строит каркасные дома под ключ с 2005 года, предлагая полный цикл производства и гарантию качества. | 15 | 336,8 млн ₽28,2 млн ₽8 % | |
| ООО «КАНТРИ ХАУС»ИНН 7804631263Санкт-Петербург | Производство домовСтроительство и ремонт | Производитель модульных домов и бань, предлагающий строительство под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. | 6 | 170,8 млн ₽20,5 млн ₽12 % | |
| ООО «ДУБЛЬДОМ-УРАЛ»ИНН 6670445380Екатеринбург | Производство модульных домовСтроительство и ремонт | Компания ДубльДом производит и реализует серийные модульные дома для круглогодичного проживания. | 17 | 169,2 млн ₽38,8 млн ₽23 % | |
| ООО «ВУДАЛЬП»ИНН 5024216833д. Малые Вязёмы | Строительная компанияСтроительство и ремонт | WOODALP – строительная компания, специализирующаяся на производстве и установке модульных каркасных домов по технологии 'PREFAB'. | 16 | 122,6 млн ₽3,0 млн ₽2 % | |
| ООО «СТС.СПБ»ИНН 7814777543Санкт-Петербург | Производство жилых домовСтроительство и ремонт | Производитель готовых домов (Prefab) с собственным производством и индивидуальным проектированием. | 4 | 18,0 млн ₽1,3 млн ₽7 % | |
| ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ СОФИЯИНН 7017304987Томск | Производство домовСтроительство и ремонт | Производитель модульных домов под ключ, расположенный в Томске, осуществляющий производство и монтаж модульных домов по всей Сибири. | 3 | 158,3 млн ₽1,5 млн ₽1 % | |
| ООО «ХОЛЬЦХАУС»ИНН 7804590923Санкт-Петербург | Модульные домаСтроительство и ремонт | HoltsovHouse – компания, строящая модульные дома под ключ в Санкт-Петербурге и Москве, предлагающая полный цикл работ: от производства до монтажа и гарантийного обслуживания. | 8 | 131,3 млн ₽148 тыс. ₽0 % |



