Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Давай Построим
davaipostroim.ruООО «ДАВАЙ ПОСТРОИМ»ИНН 2373018734микропредприятие · с 10.09.2020
Davaipostroim – строительная компания, специализирующаяся на строительстве современных частных домов под ключ в Краснодарском крае.
ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
2
Штат
7,8 млн ₽
Выручка
262 тыс. ₽
Прибыль
3 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,5 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Штат | 1 чел. | 1 чел. | 2 чел. |
199 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАДЁЖНЫЙ ДОМ»ИНН 7802631243Санкт-Петербург | Строительство домовСтроительство и ремонт | СК «Биография» – строительная компания, осуществляющая строительство домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2012 года. | 2 | — | |
| ООО «ИДЕИ СРУБА»ИНН 7720409544Москва | СтроительствоСтроительство и ремонт | Компания «Идеи сруба» осуществляет строительство домов под ключ в Москве, предлагая проекты домов из различных материалов. | 4 | 19,0 млн ₽4,8 млн ₽26 % | |
| ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕВЕЛОПЕРЫ»ИНН 2304085881Геленджик | Строительство домовСтроительство и ремонт | ДОМ-КК — строительная компания полного цикла, строящая частные дома под ключ в Краснодарском крае с 2010 года. | 1 | 7,1 млн ₽−960 тыс. ₽−14 % | |
| ООО «ВТС ЭКОЛОДЖИ ГРУПП»ИНН 4703128026Всеволожск | СтроительствоСтроительство и ремонт | VTS Эколоджи — строительная компания, специализирующаяся на строительстве домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, преимущественно таунхаусов, дуплексов и индивидуальных домов. | 2 | — | |
| ООО «СК АВГУСТ»ИНН 5638082236п. Пригородный | СтроительствоСтроительство и ремонт | СК Август – строительная компания, осуществляющая строительство домов под ключ в Оренбурге. | 0 | 12,6 млн ₽67 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ГРИН ЯРД»ИНН 6230120631Рязань | Строительство домовСтроительство и ремонт | ООО "Грин Ярд" – компания, занимающаяся строительством малоэтажных домов и квартир "под ключ". | 1 | 8,2 млн ₽274 тыс. ₽3 % | |
| ООО «ВАТТ И ДЖОУЛЬ»ИНН 7816678700Санкт-Петербург | СтроительствоСтроительство и ремонт | ООО «Ватт и Джоуль» – компания, строящая удобные дома с продуманной инженерной системой, предлагая готовые проекты и строительство домов на заказ. | 2 | 6,2 млн ₽76 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ТЕРРИТОРИЯ»ИНН 1655400001Казань | Строительство домовСтроительство и ремонт | TerriStroy – строительная компания, реализующая проекты по строительству домов под ключ в Москве и Казани. | 0 | 4,3 млн ₽269 тыс. ₽6 % | |
| ООО «СТОУН ВУД ГРУПП»ИНН 7719492650Щёлково | Строительство домовСтроительство и ремонт | Компания STONE WOOD – это строительная фирма, предоставляющая комплексные услуги по малоэтажной застройке, включая проектирование и строительство частных домов, коттеджных поселков и административных зданий. | 0 | 6,3 млн ₽285 тыс. ₽5 % | |
| ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ»ИНН 1327028454Саранск | Строительство домовСтроительство и ремонт | Компания Строй Технологии строит дома под ключ в Саранске, предлагая проекты и расчеты. | 1 | 4,9 млн ₽−9 тыс. ₽0 % |

