Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
Считаю по всей базе — большой запрос занимает до минуты…
Часто ищете? С ключом видны все найденные строки, выгрузка в CSV и API. Обычный поиск остаётся бесплатным.
юрлиц с сайтом · записей
Донгуз ферма
donguz.ruООО «ГОРИЗОНТЫ»ИНН 6407002740среднее предприятие · с 14.04.2008
Донгуз ферма – производитель натуральных продуктов питания, включая рыбу, мясо, птицу и домашние заготовки, работающий в формате закрытого клуба.
167
Штат
57 тыс. ₽
На сотрудника в месяц
294,7 млн ₽
Выручка
−103,0 млн ₽
Прибыль
−35 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 234,5 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 294,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | −3,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | −103,0 млн ₽ |
| Штат | 173 чел. | 169 чел. | 167 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «СОЛНЕЧНАЯ ПЛАНЕТА»ИНН 6321385988Тольятти | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | Компания «Солнечная-планета» производит и реализует живое энзимное питание, включая салаты, ростки и другие продукты, ориентированные на оздоровление. | — | 305,9 млн ₽10,6 млн ₽3 % | |
| ООО «БЕРКАНА»ИНН 7811569231Всеволожск | Производитель питанияПроизводство: продукты питания | CYBERMASS – производитель здорового и функционального питания из Санкт-Петербурга, основанный в 2015 году. | 0 | 148,0 млн ₽−49,5 млн ₽−33 % | |
| ООО «ЛЕТО»ИНН 5190192804Мурманск | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | Юность – это компания, производящая и доставляющая торты, пироги, пиццу и другие виды выпечки и готовой еды. | 92 | 355,6 млн ₽3,5 млн ₽1 % | |
| ООО «БОГОРОДСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»ИНН 5029139935Мытищи | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | Производитель мороженого из натуральных продуктов, предлагающий широкий ассортимент продукции. | 72 | 494,3 млн ₽9,1 млн ₽2 % | |
| ООО «ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ»ИНН 2372011260Армавир | Производство продуктов питания, оптовая торговляПроизводство: продукты питания | Группа компаний «Первый Капитал» – диверсифицированная компания, осуществляющая производство продуктов питания, оптовую и розничную торговлю, а также промышленное производство и недвижимость. | 181 | 521,8 млн ₽9,1 млн ₽2 % | |
| ООО «КУРАЙ АГРО ПЛЮС»ИНН 2234013030п. Боровой | Продуктовое производствоПроизводство: продукты питания | Ласточка – магазин, предлагающий продукты питания, произведенные из натуральных деревенских продуктов с доставкой в г. Бийск. | 66 | 193,7 млн ₽1,3 млн ₽1 % | |
| ООО «БИОФУДЛАБ»ИНН 7708753075Москва | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | BioFoodLab – производитель натуральных продуктов питания, предлагающий широкий ассортимент без сахара и глютена. | 98 | 853,7 млн ₽−17,1 млн ₽−2 % | |
| ООО «БИОЛИТ»ИНН 7021003608Томск | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | ООО «Биолит» – компания, производящая функциональные продукты питания и космецевтику на основе сибирского растительного сырья. | 144 | 729,9 млн ₽111,3 млн ₽15 % | |
| ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДОБРЫНЯ»ИНН 2462074480Красноярск | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | Производственно-торговая компания «Добрыня» производит и реализует широкий ассортимент замороженных полуфабрикатов в Красноярске. | 39 | 116,1 млн ₽2,6 млн ₽2 % | |
| АО «СИ-ПРОДЖЕКТ»ИНН 7825051640Санкт-Петербург | Производство продуктов питанияПроизводство: продукты питания | АО «Си-Проджект» — крупный петербургский торгово-производственный холдинг, выпускающий широкий ассортимент продуктов питания для всей семьи. | 104 | 1,06 млрд ₽2,7 млн ₽0 % |


