Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Прогулки
excurspb.ruещё 10
ООО «ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ»ИНН 7842423049малое предприятие · с 25.01.2010
Туроператор «Прогулки» предлагает автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и его окрестностям, включая обзорные, тематические и индивидуальные туры.
ОКВЭД 79.11 — Деятельность туристических агентств
21
Штат
151,6 млн ₽
Выручка
14,5 млн ₽
Прибыль
10 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 104,1 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 151,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Штат | 24 чел. | 21 чел. | 21 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АКВА-ЭКСКУРС»ИНН 7805132789Санкт-Петербург | Речные прогулкиТуризм, гостиницы и отдых | Судоходная компания «Аква-экскурс» предлагает водные экскурсии и речные прогулки по Санкт-Петербургу. | 26 | 110,7 млн ₽32,9 млн ₽30 % | |
| ООО «ТУРИСТСКАЯ ФИРМА КАПРИЗ»ИНН 7842001047Санкт-Петербург | Туристическое агентствоТуризм, гостиницы и отдых | Туристическая фирма Каприз – туроператор, предлагающая экскурсии и туры по Санкт-Петербургу и России. | 5 | 91,1 млн ₽15,8 млн ₽17 % | |
| ООО «ПЕТРОТУР»ИНН 7825491810Санкт-Петербург | Организация туровТуризм, гостиницы и отдых | «Петротур» – компания, организующая экскурсионные туры и программы в Санкт-Петербург для школьных и взрослых групп. | 6 | 80,6 млн ₽459 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ТТ СПБ»ИНН 7802876437Санкт-Петербург | Экскурсионные турыТуризм, гостиницы и отдых | ООО ТТ СПБ – компания, предлагающая групповые автобусные и пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу. | 8 | 228,2 млн ₽426 тыс. ₽0 % | |
ВекПетраvekpetra.ru ещё 1 | ООО «ВЕК ПЕТРА»ИНН 7842120710Санкт-Петербург | Организатор туризмаТуризм, гостиницы и отдых | Компания «ВекПетра» – организатор экскурсионных туров по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предлагающая широкий выбор маршрутов и индивидуальные туры. | 6 | 57,4 млн ₽1,4 млн ₽2 % |
| ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АНТАЛИЯ»ИНН 6950151785Тверь | Туристическое агентствоТуризм, гостиницы и отдых | TourvSPB – туристическое агентство, предлагающее туры по Санкт-Петербургу различных тематик и форматов. | 4 | 91,1 млн ₽11,1 млн ₽12 % | |
| ООО «НАША ВЕРСИЯ»ИНН 7842121016Санкт-Петербург | Туристическое агентствоТуризм, гостиницы и отдых | Туристическое агентство, специализирующееся на организации туров для групп российских туристов в Санкт-Петербурге. | 8 | 71,5 млн ₽1,5 млн ₽2 % | |
| ООО «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙ ПРО СОБЫТИЕ»ИНН 7802873242Санкт-Петербург | Бронирование экскурсийТуризм, гостиницы и отдых | Сервис бронирования водных экскурсий и прогулок по Неве и каналам Санкт-Петербурга. | 18 | 132,7 млн ₽4,6 млн ₽3 % | |
| ООО «ТВОЙ ТУР»ИНН 7842531301Санкт-Петербург | Туристическое агентствоТуризм, гостиницы и отдых | Туроператор «Твой Тур» предлагает туры в Санкт-Петербург, Москву и по России. | 7 | 127,9 млн ₽2,0 млн ₽2 % | |
| ООО МИНХЕРЦ И КОМПАНИЯ"ИНН 7825109241Санкт-Петербург | Водные прогулкиТуризм, гостиницы и отдых | Судоходная компания «Минхерц» предоставляет услуги по аренде теплоходов и организации мероприятий на воде в Санкт-Петербурге. | 18 | 84,6 млн ₽−5,7 млн ₽−7 % |
