Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Горная
gornaya-tk.ruООО «АВЕЛАНА»ИНН 0105052983малое предприятие · с 01.10.2007
Туристическая сеть «Горная» предлагает отдых в горах Адыгеи и Краснодарского края, предоставляя варианты размещения от бюджетных до комфортабельных.
ОКВЭД 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
50
Штат
150,4 млн ₽
Выручка
25,2 млн ₽
Прибыль
17 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 105,4 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 24,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Штат | 46 чел. | 52 чел. | 50 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ХАДЖОХСКАЯ ТУРБАЗА ГОРНАЯ»ИНН 0104012949п. Каменномостский | Организация отдыхаТуризм, гостиницы и отдых | Туристическая сеть «Горная» предлагает отдых на базах отдыха в горах Адыгеи и Краснодарского края. | 75 | 169,2 млн ₽65,2 млн ₽39 % | |
| ООО «ОРЕХОВАЯ РОЩА»ИНН 2325016504х. Гуамка | Базы отдыхаТуризм, гостиницы и отдых | База отдыха «Ореховая Роща» предлагает отдых в горах Краснодарского края с бассейном премиум-класса, сауной, хамамом и комфортабельными номерами. | 37 | 59,6 млн ₽−1,2 млн ₽−2 % | |
| ООО «УСАДЬБА»ИНН 2330039257ст-ца Пластуновская | Загородный отдыхТуризм, гостиницы и отдых | Ресторанно-гостиничный комплекс «Усадьба Фамилия» предлагает отдых на берегу озера в Краснодарском крае. | 77 | 201,5 млн ₽−28,6 млн ₽−14 % | |
| ООО «АПАРТМЕНТ СИСТЕМС»ИНН 7729748911Москва | Организация отдыхаТуризм, гостиницы и отдых | Ani hOMe – молодой проект, предоставляющий комплекс услуг по размещению и организации туров по Адыгее. | 155 | 484,8 млн ₽−41,3 млн ₽−9 % | |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРЫМ-ИНВЕСТ-ТУР»ИНН 9104029201Евпатория | Организация отдыха детейТуризм, гостиницы и отдых | Организация отдыха и оздоровления детей в Евпатории, предлагающая различные тематические смены и услуги. | 49 | 128,7 млн ₽12,0 млн ₽9 % | |
| ООО «ИНТЕРКОМ-ЮГ-СЕРВИС»ИНН 0105043442п. Гузерипль | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Горный отель «Абаго» – это отель в Гузерипле, предлагающий отдых с подогреваемыми бассейнами и шведский стол. | 70 | 169,4 млн ₽990 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ГЕРМЕС»ИНН 7731395318Москва | Туристический комплексТуризм, гостиницы и отдых | Долина Лефкадия – комплекс, предлагающий отдых и развлечения в живописной местности с акцентом на виноделие и рекреацию. | 67 | 184,6 млн ₽−24,3 млн ₽−13 % | |
| ООО «ТВЭЛ-КУРОРТ»ИНН 4704112477Санкт-Петербург | Горнолыжный курортТуризм, гостиницы и отдых | ДОЛ «Красное Озеро» – горнолыжный курорт, предлагающий комплекс услуг для отдыха. | 33 | 130,9 млн ₽−63,9 млн ₽−49 % | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВАЦИЯ» (ПАО)ИНН 0100000050Майкоп | Организация туровТуризм, гостиницы и отдых | Организация и проведение походов и туров в горах Адыгеи. | 7 | — | |
| ООО «ПАРУС РУЗА»ИНН 5075041652Руза | Загородный отдыхТуризм, гостиницы и отдых | Загородный эко-комплекс «Парус Руза» предлагает отдых среди леса на берегу Озернинского водохранилища, в 84 км от Москвы. | 34 | 72,0 млн ₽−20,4 млн ₽−28 % |


