Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Сеть городских отелей «Аристократ»
hotel-aristokrat.ruОАО «ГОСТИНИЦА БЕРЕЗКА»ИНН 4401071278микропредприятие · с 10.01.2007
Сеть городских отелей «Аристократ» в Костроме предлагает проживание в комфортабельных номерах и апартаментах.
ОКВЭД 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
8
Штат
20 тыс. ₽
На сотрудника в месяц
36,2 млн ₽
Выручка
6,1 млн ₽
Прибыль
17 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,6 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Штат | 10 чел. | 8 чел. | 8 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АВРОРА»ИНН 7446052175Магнитогорск | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница Аврора – это гостиничный комплекс в Магнитогорске, предлагающий проживание, ресторан и бар. | 8 | 38,8 млн ₽9,0 млн ₽23 % | |
| ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»ИНН 5012033401Балашиха | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Корнилов – гостиничный комплекс, расположенный в городе Покрове, предлагающий размещение для путешественников. | 6 | 27,9 млн ₽303 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ГЛОБЛ-МЕНЕДЖМЕНТ»ИНН 5254026971Саров | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница «Саров» – это гостиничный объект в городе Сарове, предлагающий номера различных категорий и услуги для проживания. | 0 | 32,5 млн ₽4,1 млн ₽13 % | |
| ООО «ГОСТИНИЦА КИРОВ»ИНН 4345452301Киров | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Киров – гостиница бизнес-класса в городе Кирове, предлагающая номера различных категорий и услуги для деловых поездок и отдыха. | 9 | 27,7 млн ₽−1,1 млн ₽−4 % | |
| ООО «АРМАДА-ГРУПП»ИНН 2310130130Краснодар | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Британика в Краснодаре — гостиница, предлагающая комфортное проживание с различными типами номеров и удобствами. | 8 | 27,1 млн ₽−1,2 млн ₽−5 % | |
| ООО «ГОЛДЕН ТЭ»ИНН 4632230415Курск | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | ООО «Голден Тэ» – гостиница «Арт-Отель» в Курске, предлагающая номера в тихом центре города, расположенная в 10 минутах от железнодорожного вокзала. | 9 | 46,9 млн ₽24,6 млн ₽52 % | |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТИЛЬНЫЕ ОТЕЛИ»ИНН 7841439286Санкт-Петербург | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель «Diplomat» – это отель в Санкт-Петербурге, предлагающий проживание в номерах различных категорий, ресторан, конференц-зал и другие услуги. | 14 | 81,5 млн ₽65 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»ИНН 1513080780Владикавказ | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Отель Olimp Plaza — это небольшой отель в Владикавзаке, предлагающий комфортное проживание в номерах, соответствующих современным стандартам. | 6 | 57,3 млн ₽653 тыс. ₽1 % | |
| ООО «ЛЕ ГРАСС»ИНН 3528202145Череповец | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Гостиница Единство – это предприятие, предоставляющее услуги проживания в номерах и предлагающее ресторанские услуги. | 16 | 34,7 млн ₽3,2 млн ₽9 % | |
| ООО «МИНИ-ОТЕЛЬ»ИНН 3305038808Ковров | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Мини-Отель – гостиничный комплекс с 40 комфортными номерами, предлагающий размещение для деловых поездок и отдыха. | 9 | 22,6 млн ₽4,2 млн ₽19 % |

