Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
Считаю по всей базе — большой запрос занимает до минуты…
Часто ищете? С ключом видны все найденные строки, выгрузка в CSV и API. Обычный поиск остаётся бесплатным.
юрлиц с сайтом · записей
InNordic
innordic.ruООО «СТРОЙСЕРВИС»ИНН 5908067672микропредприятие · с 02.07.2015
Компания InNordic строит каркасные дома под ключ в Перми, предлагая решения в скандинавском стиле.
ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
6
Штат
57,7 млн ₽
Выручка
595 тыс. ₽
Прибыль
1 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ |
| Штат | 6 чел. | 6 чел. | 6 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ВИРТУС»ИНН 7814753983Санкт-Петербург | СтроительствоСтроительство и ремонт | Производитель и строитель каркасных дачных домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. | 0 | 54,8 млн ₽1,8 млн ₽3 % | |
| ООО «НОРДИКВУД»ИНН 9705155017Москва | Производство деревянных домовСтроительство и ремонт | Nordicwood – завод, специализирующийся на производстве и строительстве каркасно-панельных деревянных домов под ключ, предлагая типовые и индивидуальные проекты. | 9 | 166,1 млн ₽425 тыс. ₽0 % | |
| ООО «АРКТИК-ТЕХСТРОЙ»ИНН 5105016166Кола | Строительство домовСтроительство и ремонт | Строительно-архитектурная компания полного цикла, проектирующая и строящая загородные дома под ключ с 2012 года. | 1 | 55,8 млн ₽14,2 млн ₽25 % | |
| ООО «СЕВЕРНЫЙ ДОМ»ИНН 4345355964Киров | Строительство домовСтроительство и ремонт | Компания «Северный дом» осуществляет строительство деревянных домов и бань из различных пород бруса и клееного бруса, предлагая полный цикл услуг от проектирования до реализации. | 7 | — | |
| ООО «АНТАРЕС+»ИНН 5190076639пгт. Молочный | Строительство домовСтроительство и ремонт | Компания строит дома в Мурманской области, предлагая комплексные решения для возведения каркасных домов любой сложности. | 2 | 59,7 млн ₽−197 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ПРОДЖЕКТ МИ»ИНН 5003156421Видное | Строительство домовСтроительство и ремонт | Компания Project Me строит каркасные дома в Москве и Московской области «под ключ» с 2016 года. | 3 | 60,7 млн ₽3,9 млн ₽6 % | |
| ООО «КАРКАСДОМПЛЮС»ИНН 7802892453Санкт-Петербург | СтроительствоСтроительство и ремонт | КаркасДомПлюс – компания, строящая каркасные дома в Санкт-Петербурге и его окрестностях под ключ, предлагая проекты домов. | 5 | 106,0 млн ₽15,4 млн ₽15 % | |
| ООО «КАРКАСНЫЙ ДОМ КРЫМ»ИНН 9108128210Феодосия | Строительство каркасных домовСтроительство и ремонт | Компания «Каркасный дом Крым» осуществляет строительство каркасных домов и СИП домов в Крыму, предлагая типовые и индивидуальные проекты, а также полный комплекс услуг от проектирования до отделки. | 4 | 0 ₽0 ₽ | |
| ООО «ЛИННА»ИНН 1001347247Петрозаводск | Производство домовСтроительство и ремонт | Завод каркасного домостроения «ECO TALO» строит дома «под ключ» в скандинавском стиле. | 11 | 41,4 млн ₽−5,0 млн ₽−12 % | |
| ООО «ДОСТУПНЫЙ ДОМ»ИНН 4716041774Колпино | Строительство каркасных домовСтроительство и ремонт | СК «ДОСТУПНЫЙ ДОМ» – компания, занимающаяся проектированием и строительством каркасных домов под ключ в Санкт-Петербурге. | 2 | 49,7 млн ₽1,9 млн ₽4 % |



