Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Гостиница и хостел "Корона"
korona12.ruООО «КОРОНА 1»ИНН 1215216788микропредприятие · с 03.03.2017
Гостиничный комплекс "Корона" – это предложение размещения в Йошкар-Оле, включающее номера различных категорий и услуги для проведения мероприятий.
ОКВЭД 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
2
Штат
8,4 млн ₽
Выручка
−978 тыс. ₽
Прибыль
−12 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | −978 тыс. ₽ |
| Штат | 3 чел. | 2 чел. | 2 чел. |
199 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»ИНН 5202007008Арзамас | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс «Ясная Поляна» – семейный отдых и праздники на берегу трех озер в Арзамасе. | 12 | 15,4 млн ₽23 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»ИНН 6230115078Рязань | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс «В некотором царстве» предлагает размещение и развлекательные услуги. | 1 | 0 ₽0 ₽ | |
| ООО «КУЛИНАР»ИНН 2634066076Ставрополь | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс "Звезда" – это гостиница в городе Ставрополь, предлагающая номера различных категорий и услуги для проживания. | 2 | 11,8 млн ₽2 тыс. ₽0 % | |
| ООО «АЙСБЕРГ УГРЫ»ИНН 4000000417Юхнов | Гостиничный комплекс, база отдыхаТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс и база отдыха «Айсберг Угры» — это комплекс услуг по размещению и организации отдыха в экологически чистом районе Калужской области. | 2 | 0 ₽0 ₽ | |
| ООО «АВИА»ИНН 5609049058Оренбург | Гостиничный комплекс, ресторанный сервисТуризм, гостиницы и отдых | Гостинично-ресторанный комплекс «Лада» предоставляет полный спектр услуг для отдыха и проведения мероприятий. | 11 | 20,0 млн ₽2,3 млн ₽11 % | |
| ООО «ПИК»ИНН 2028000910с. Тазбичи | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс «Эдельвейс» предоставляет проживание в номерах в селе Ведучи Чеченской Республики. | 2 | 12,6 млн ₽7,1 млн ₽56 % | |
| ООО «ПАРК ОТЕЛЬ Д-ГРАД»ИНН 7329012683с. Бригадировка | Гостиничный бизнесТуризм, гостиницы и отдых | Парк отель Д-град – гостиница в Димитровграде, предлагающая отдых на природе с комфортом и организацию мероприятий. | 10 | 27,3 млн ₽1,2 млн ₽4 % | |
| ООО «СОЛОВЬИНАЯ РОЩА»ИНН 7224033728д. Патрушева | Ресторанно-гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Ресторанно-гостиничный комплекс «Соловьиная роща» предлагает услуги для отдыха и проведения мероприятий в Тюмени. | 13 | 17,2 млн ₽−1,1 млн ₽−6 % | |
| ООО «ДМС»ИНН 5835047706Пенза | Гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Гостиничный комплекс «Чистые Пруды» предлагает проживание в номерах различного уровня и услуги для отдыха и проведения мероприятий. | 17 | 41,1 млн ₽140 тыс. ₽0 % | |
| ООО «АКРОПОЛЬ»ИНН 2365035119Белореченск | Ресторанно-гостиничный комплексТуризм, гостиницы и отдых | Ресторанно-гостиничный комплекс «Акрополь» предлагает услуги ресторана, гостиницы и банкетного зала в Белореченске. | 7 | 31,1 млн ₽14,9 млн ₽48 % |

