Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Маркетинговые Механики
market-systems.ruООО «МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕХАНИКИ»ИНН 7704332598микропредприятие · с 16.10.2015
Маркетинговые Механики — Digital-агентство полного цикла, предлагающее услуги по инфлюенс-маркетингу, PR, ORM, BTL и разработке цифровых продуктов.
ОКВЭД 73.11 — Деятельность рекламных агентств
3
Штат
10,7 млн ₽
Выручка
376 тыс. ₽
Прибыль
4 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Штат | 1 чел. | 4 чел. | 3 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «МАТРЁШКА ДИДЖИТАЛ»ИНН 7751312158Москва | Digital агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Digital агентство, которое помогает бизнесу создавать эффективные маркетинговые решения в цифровой среде. | 1 | 43,9 млн ₽2,1 млн ₽5 % | |
| ООО «ХАЙЛАЙН РУС»ИНН 7714854280Москва | Digital-агентствоМаркетинг, реклама и медиа | HighLineRus – digital-агентство полного цикла, предлагающее услуги по медийному баингу, стратегии и креативному контенту. | 4 | 9,5 млн ₽2,0 млн ₽21 % | |
| ООО «АВТОКЛАУД»ИНН 7714949012Москва | Digital агентствоМаркетинг, реклама и медиа | DIGITAL АГЕНТСТВО AUTOCLOUD – агентство, предоставляющее услуги в области digital-рекламы и продвижения для бизнеса. | 5 | 22,0 млн ₽−1,6 млн ₽−7 % | |
| ООО «ТРИ ТОЧКИ»ИНН 2536178430Владивосток | Digital-агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Креативное digital-агентство «Точно!» предоставляет услуги по умной и точной интернет-рекламе, специализируясь на комплексных рекламных кампаниях для бизнеса. | 2 | 28,8 млн ₽−2,9 млн ₽−10 % | |
| ООО «ЭМЭЛЭС АИТИ СИСТЕМА»ИНН 5837045782Пенза | Маркетинговое агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Atomic Growth — агентство полного цикла, помогающее стартапам и крупным проектам быстро расти, разрабатывая IT-продукты и предоставляя маркетинговые услуги. | 2 | 17,8 млн ₽2,8 млн ₽16 % | |
| ООО «ОПТИМЕДИА ГРУПП»ИНН 6732163420Смоленск | Digital marketing agencyМаркетинг, реклама и медиа | Digital-агентство, специализирующееся на результативном цифровом маркетинге и работающее в рамках рекламной группы Optimum BY, партнера OMD OM Group. | 2 | 36,2 млн ₽10,3 млн ₽28 % | |
| ООО «ТРИНИТИ ПРОМО»ИНН 6670368383Екатеринбург | Digital агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Тринити промо – digital агентство, предлагающее комплексные услуги по продвижению бизнеса в интернете, включая веб-разработку, интернет-маркетинг и дизайн. | 1 | 5,4 млн ₽130 тыс. ₽2 % | |
| ООО «КРЭЙВ ЭЙДЖЕНСИ»ИНН 9718255040Москва | Коммуникационное агентство полного циклаМаркетинг, реклама и медиа | C-RAVE Agency – коммуникационное агентство полного цикла, специализирующееся на формировании эмоциональных связей с аудиторией через инфлюенс-маркетинг и креативные коммуникации. | 2 | 61,2 млн ₽76 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ТВОЙ СТАРТАП»ИНН 7602155967Ярославль | Digital-агентствоИТ и программное обеспечение | Digital-агентство Твой Стартап – создание сайтов, веб-приложений и внедрение AI-автоматизации для бизнеса. | 4 | 6,9 млн ₽16 тыс. ₽0 % | |
| ООО «РПК ЭФФЕКТ»ИНН 7716729245Москва | Рекламное агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Рекламно-производственная компания «Эффект» предоставляет рекламные и производственные услуги в Москве. | 4 | 17,1 млн ₽−2,4 млн ₽−14 % |


