Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
МИРАЖ
mirage-ooo.ruООО «МИРАЖ»ИНН 5011027349малое предприятие · с 09.03.2007
Управляющая компания, предоставляющая услуги по управлению жилищным фондом.
ОКВЭД 68.32.1 — Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
13
Штат
37,6 млн ₽
Выручка
6,1 млн ₽
Прибыль
16 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | −1,1 млн ₽ | −1,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Штат | 16 чел. | 15 чел. | 13 чел. |
159 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2005»ИНН 5751029651Орёл | Управление недвижимостьюНедвижимость | Управляющая компания, предоставляющая услуги по управлению многоквартирными домами в городе Орле. | 14 | 0 ₽0 ₽ | |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛИН»ИНН 7720635455Москва | Управление жильёмНедвижимость | ООО УК ЖКХ "Исполин" – управляющая компания, предоставляющая услуги по управлению многоквартирными домами в Москве. | 10 | 31,7 млн ₽92 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ЖИЛПРОЕКТ»ИНН 6617029554Североуральск | Управление недвижимостьюНедвижимость | Управляющая компания Жилпроект предоставляет услуги по управлению жилым фондом в городе Североуральске. | 9 | 40,3 млн ₽3,7 млн ₽9 % | |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОКАДОМ»ИНН 2365012785пгт. Новомихайловский | Управление недвижимостьюНедвижимость | ООО "УК "ДокаДом" — управляющая компания, осуществляющая обслуживание 25 жилых домов в г. Новомихайловском, Краснодарский край. | 15 | 29,1 млн ₽1,4 млн ₽5 % | |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РОМАНТИКА»ИНН 7733392231Москва | Управление недвижимостьюНедвижимость | ООО УК "Романтика" – компания, оказывающая услуги по управлению жилым фондом, решение проблем жителей с ЖКХ. | 11 | 35,7 млн ₽1,3 млн ₽4 % | |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ»ИНН 7415087570Миасс | Управление многоквартирными домамиНедвижимость | ООО УК "РАЗВИТИЕ" – компания, оказывающая услуги по управлению многоквартирными домами в городе Миасс. | 12 | 32,6 млн ₽−498 тыс. ₽−2 % | |
| ООО «ВЕРТИКАЛЬ ПЛЮС»ИНН 7448160264Каменск-Уральский | Управление недвижимостьюНедвижимость | ООО "Вертикаль Плюс" – компания, предоставляющая услуги по управлению жилым фондом, в частности, 12 домов в Каменск-Уральском. | 16 | — | |
| МУП «ОЗЁРСКАЯ УК»ИНН 3921799865Озерск | Управление недвижимостьюНедвижимость | МУП «Озёрская управляющая компания» – это муниципальное предприятие, предоставляющее услуги по управлению жилищным фондом в городе Озерске. | — | 39,2 млн ₽−4,8 млн ₽−12 % | |
| ООО «ПРЕСТИЖ»ИНН 7446044872Магнитогорск | Управление недвижимостьюНедвижимость | ООО "ПРЕСТИЖ" – компания, оказывающая услуги по управлению жилым фондом, расположенная в Магнитогорске. | 13 | 23,7 млн ₽646 тыс. ₽3 % | |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИДИЛЛИЯ»ИНН 2320145792Сочи | Управление недвижимостьюНедвижимость | ООО "УК "Идиллия" – управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирными домами в Сочи. | 8 | 33,9 млн ₽963 тыс. ₽3 % |
