Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Наланч
nalunch.ruещё 1
ООО «НАЛАНЧ»ИНН 7813253730малое предприятие · с 02.06.2016
Наланч – сервис автоматизации корпоративного питания, предоставляющий решения для организации питания сотрудников через партнерскую сеть ресторанов и кафе.
ОКВЭД 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
30
Штат
113,6 млн ₽
Выручка
55,9 млн ₽
Прибыль
49 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,1 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 41,6 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Штат | 16 чел. | 24 чел. | 30 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЖИЗНЬ»ИНН 7814740423Санкт-Петербург | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Компания «ЖИЗНЬ» предоставляет услуги по организации корпоративного питания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая микромаркеты, доставку обедов и торговые острова. | 33 | 295,0 млн ₽33,1 млн ₽11 % | |
| ООО «ЕВРОФУД-Л»ИНН 4825116846Липецк | Комплексное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Компания «ЕВРОФУД-ЛАНЧ» предлагает доставку готовых обедов в офис и на дом в Липецке, обеспечивая удобство и качество питания для сотрудников. | 20 | 167,6 млн ₽12,8 млн ₽8 % | |
| ООО «АЛГОРИТМ»ИНН 9707025239Москва | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Reatme – компания, устанавливающая микромаркеты с готовой едой для офисов и предприятий, предлагая удобный и здоровый формат питания. | 23 | 294,0 млн ₽75,2 млн ₽26 % | |
| ООО «СМАЙЛ ГРУПП»ИНН 7723376463Москва | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Компания «Обеды смайл» предлагает комплексные обеды в офис с доставкой по Москве и области. | 26 | 432,9 млн ₽26,2 млн ₽6 % | |
| ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТОЛИЧНЫЙ»ИНН 7717659992Мытищи | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | OLIVERFOOD – это производство и доставка корпоративного питания на весь день. | 20 | 109,3 млн ₽845 тыс. ₽1 % | |
| ООО «РАЙТ ФУДС»ИНН 5050137641Фрязино | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | RFOODS – организация, предоставляющая услуги по организации и доставке горячего питания для сотрудников предприятий и компаний в Москве и Московской области. | 22 | 146,6 млн ₽−741 тыс. ₽−1 % | |
| ООО «АРЕНА ВКУСА»ИНН 5036174514Подольск | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Компания Арена Вкуса осуществляет доставку комплексных обедов для предприятий и организаций. | 22 | 284,2 млн ₽11,3 млн ₽4 % | |
| ООО «ПРОФПИТ»ИНН 7802364911Санкт-Петербург | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Профпит – компания, предоставляющая услуги по организации питания для различных предприятий и организаций. | 19 | 61,6 млн ₽1,4 млн ₽2 % | |
| ООО «ПЕРВАЯ КЕЙТЕРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»ИНН 7604195958Ярославль | Корпоративное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | ООО «Первая кейтеринговая компания» предоставляет услуги по организации питания на предприятиях, включая доставку готовой еды, кейтеринг и контрактное производство. | 26 | 75,3 млн ₽501 тыс. ₽1 % | |
| ООО «КОМФОРТ-ВОЛГА»ИНН 6324079890Тольятти | Организация питанияКафе, рестораны и доставка еды | Организация питания на предприятиях в г. Тольятти, предлагающая разнообразные блюда и решения для корпоративного питания. | 47 | 104,0 млн ₽6,0 млн ₽6 % |





