Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Новое Информационное Агентство
nia-media.ruООО «НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»ИНН 7838484264микропредприятие · с 12.12.2012
Nia Media – компания, создающая медиапроекты полного цикла для различных задач и платформ.
ОКВЭД 73.11 — Деятельность рекламных агентств
42
Штат
207 тыс. ₽
На сотрудника в месяц
252,9 млн ₽
Выручка
49,3 млн ₽
Прибыль
19 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 64,6 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 252,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 49,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Штат | 1 чел. | 32 чел. | 42 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «БИГ МЕДИА»ИНН 5041204475Москва | Производство контента, медиаагентствоДизайн, фото и видео | Big Media Agency & Production – медиаагентство и производственная компания, специализирующаяся на создании креативных проектов, инфлюенс-маркетинге и продакшне. | 6 | 224,6 млн ₽10,1 млн ₽5 % | |
| ООО «4МЕДИА»ИНН 7727308520Москва | МедиаагентствоМаркетинг, реклама и медиа | ООО "4Медиа" – медиаагентство, предлагающее комплексные решения для создания долгоиграющих медиаисторий, объединяя различные медиаформаты. | 39 | 231,6 млн ₽5,7 млн ₽2 % | |
| ООО «МЕГАПОЛИС МЕДИА»ИНН 7710750836Москва | МедиапроектМаркетинг, реклама и медиа | Медийная платформа, посвященная отрасли кораблестроения, создающая профессиональный праздник и рассказывающая о людях, создающих флот. | 36 | 278,2 млн ₽63,6 млн ₽23 % | |
| ООО «АЛЬЯНС ИНДУСТРИ»ИНН 7707447935Москва | МедиапроектыМаркетинг, реклама и медиа | ИД НОМ – издательский дом, создающий и развивающий нишевые деловые медиапроекты в Telegram и MAX. | 11 | 225,8 млн ₽84,6 млн ₽37 % | |
| ТРО МООО «РСО»ИНН 1655068227 | МедиапродакшнДизайн, фото и видео | REC – медиакомпания полного цикла, создающая контент для бизнеса, от идеи до реализации. | — | 187,4 млн ₽−18,6 млн ₽−10 % | |
| ООО «НАЛИТЕК»ИНН 7743221370Москва | Разработка ПОИТ и программное обеспечение | Nalitek – компания, разрабатывающая программное обеспечение под ключ для управления информационными поводами и оптимизации взаимодействия контент-мейкеров. | 35 | 318,0 млн ₽108,0 млн ₽34 % | |
| ООО «БИОНИКА ДИДЖИТАЛ»ИНН 7726711455Москва | Медиа, информационные технологииМаркетинг, реклама и медиа | Bionika Digital – компания, предоставляющая контентные и информационные решения для фармацевтической отрасли и здравоохранения. | 43 | 144,1 млн ₽1,8 млн ₽1 % | |
| ООО «ГРАФФИНТЕРАКТИВ»ИНН 6679043968Екатеринбург | Разработка контентаДизайн, фото и видео | Graff Interactive – компания, разрабатывающая интерактивный и мультимедийный контент, а также VR/AR-проекты для бизнеса. | 31 | 284,4 млн ₽6,4 млн ₽2 % | |
| ООО «ВИЭНДЖИ»ИНН 7719765273Москва | Агентство коммуникацийМаркетинг, реклама и медиа | VNG – агентство коммуникаций, специализирующееся на комплексных спецпроектах, преимущественно социальной направленности, с опытом работы с 2010 года. | 16 | 343,9 млн ₽25,7 млн ₽7 % | |
| ООО «МЕДИАЛАБС»ИНН 9718102686Москва | Разработка программного обеспеченияИТ и программное обеспечение | Medialabs – компания, разрабатывающая информационные системы и предоставляющая услуги медиааналитики. | 37 | 148,3 млн ₽−11,2 млн ₽−8 % |

