Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Сфера
ooosfera19.ruООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СФЕРА»ИНН 1903003558малое предприятие · с 07.09.1993
ООО «Сфера» — застройщик, реализующий проекты жилых домов.
ОКВЭД 71.12.2 — Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
1
Штат
182,4 млн ₽
Выручка
178,9 млн ₽
Прибыль
98 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 253,1 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 182,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 97,6 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 178,9 млн ₽ |
| Штат | 0 чел. | 0 чел. | 1 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НОВОСЁЛ»ИНН 1903021074Черногорск | Специализированный застройщикНедвижимость | Застройщик жилых комплексов, реализующий собственные проекты. | 1 | 100,2 млн ₽47,7 млн ₽48 % | |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТИМУЛ»ИНН 1903021758Черногорск | Специализированная застройкаНедвижимость | Застройщик жилых комплексов, реализующий проекты в Московской области. | 1 | 66,6 млн ₽39,9 млн ₽60 % | |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТАНДАРТ»ИНН 1903017857Черногорск | Специализированная застройкаНедвижимость | Застройщик жилых домов в городах Абакан и Черногорск. | 1 | 324,0 млн ₽194,3 млн ₽60 % | |
МОДУС-Ммодус-м.рф ещё 1 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК МОДУС-М»ИНН 7453351994Челябинск | Специализированный застройщикНедвижимость | «МОДУС-М» — специализированный застройщик, реализующий проекты по строительству жилых домов на основе договоров долевого участия. | 2 | 165,6 млн ₽21,0 млн ₽13 % |
| ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ЕВРОСТРОЙ»ИНН 3662134080Воронеж | Застройщик жильяНедвижимость | ГК "ЕВРОСТРОЙ" Воронеж – застройщик жилых комплексов, реализующий проекты любой сложности в Воронеже и по всей России. | 1 | 0 ₽−378 тыс. ₽ | |
| ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГОРПРОЕКТ»ИНН 5501224480Омск | ЗастройщикНедвижимость | Горпроект – застройщик жилых комплексов в Омске, реализующий проекты в Кировском округе. | 2 | 140,3 млн ₽40,7 млн ₽29 % | |
ЖК «Крылья»1wings.ru ещё 3 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КРЫЛЬЯ»ИНН 7207020736Тюмень | ЗастройщикНедвижимость | Застройщик малоэтажных жилых комплексов, реализующий проект «Крылья» в селе Горьковка, Тюмень. | 1 | 188,0 млн ₽180,5 млн ₽96 % |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛГА-СТРОЙ»ИНН 4401065147Кострома | ЗастройщикНедвижимость | Волга-Строй – застройщик жилого комплекса «Победа», предлагающий квартиры в наличии. | 5 | 91,9 млн ₽35,7 млн ₽39 % | |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АЛЬФАСТРОЙ»ИНН 2310221162Краснодар | ЗастройщикНедвижимость | Группа компаний "АльфаСтройИнвест" – застройщик жилых комплексов в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Туапсе и Москве. | 0 | 186,6 млн ₽245,1 млн ₽131 % | |
| ООО «ФИРМА ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»ИНН 4629036009Курск | Строительная компанияНедвижимость | ООО "Фирма "Перспектива плюс" – строительная компания, осуществляющая проектную и строительную деятельность в Курске и Российской Федерации, предлагающая квартиры от застройщика. | 1 | 544,0 млн ₽18,5 млн ₽3 % |

