Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
PODS
podsmoscow.ruООО «ПРЕМИУМ МИР»ИНН 9715476429микропредприятие · с 05.03.2024
PODS – это ресторан и лаунж-пространство с галереей современного искусства, расположенное на Белорусской.
ОКВЭД 56.30 — Подача напитков
11
Штат
98,5 млн ₽
Выручка
6,6 млн ₽
Прибыль
7 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,0 млн ₽ | 98,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | −5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Штат | — | 0 чел. | 11 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «УК ХУКАПЛЕЙС»ИНН 9702027137Москва | Ресторан, арт-пространствоАренда и прокат | JC LOUNGE – это арт-пространство и лаунж-бар с паназиатской и европейской кухней, расположенный в Москве. | 25 | 102,3 млн ₽16,4 млн ₽16 % | |
| ООО «НОК»ИНН 9715450325Москва | Гастрономический бизнесКафе, рестораны и доставка еды | Гастробистро Beyond предлагает комфортную атмосферу, авторское меню и широкий выбор напитков для посетителей. | 11 | 96,8 млн ₽15,9 млн ₽16 % | |
| ООО «ЮНИВЕРСАЛ РЕСТ»ИНН 7736603603Москва | Кафе, арт-пространствоКафе, рестораны и доставка еды | Кафе КОФЕОН — круглосуточное арт-пространство, предлагающее авторскую кухню, напитки и камерную атмосферу в центре Москвы. | 22 | 71,0 млн ₽−15,4 млн ₽−22 % | |
| ООО «ВАЙНГОГ»ИНН 7840085926Санкт-Петербург | Ресторан-галереяДругое | Wine Gogh – ресторан-галерея, посвященная творчеству Винсента Ван Гога, предлагающий гастрономическое путешествие с акцентом на вино, еду и искусство. | 4 | 42,9 млн ₽3,3 млн ₽8 % | |
| ООО «ЭТНЕ»ИНН 5017131089д. Покровское | Фудмаркет, ресторанный бизнесКафе, рестораны и доставка еды | Гастровилла – загородный фудмаркет, объединяющий рестораны, корнеры и фермерский рынок для гурманов. | 10 | 140,1 млн ₽4,4 млн ₽3 % | |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИТ МАРКЕТ»ИНН 7714459868Москва | Гастрономический проектКафе, рестораны и доставка еды | Eat Market – это проект, объединяющий кулинарные концепции столицы в фудхоллы и корнера для различных клиентов. | 8 | 62,4 млн ₽18,3 млн ₽29 % | |
| ООО «НЕПТУН»ИНН 6317145729Самара | Ресторан, гастрономКафе, рестораны и доставка еды | Ресторан, специализирующийся на гастрономических сочетаниях пива и блюд европейской кухни, с акцентом на локальные продукты и авторские концепции. | 22 | 152,8 млн ₽1,5 млн ₽1 % | |
| ООО «РЕСТАРИУМ»ИНН 9705208340Самара | Ресторан, гастрономКафе, рестораны и доставка еды | Ресторан-открытие «НЕО» – концептуальное заведение, посвященное истории еды и гастрономическим открытиям. | 18 | 100,6 млн ₽38 тыс. ₽0 % | |
| АО «ДЭДДИС»ИНН 7826006665Санкт-Петербург | РесторанКафе, рестораны и доставка еды | The Kitchen – ресторан русской и средиземноморской кухни в Санкт-Петербурге, предлагающий разнообразные блюда и напитки в уютной атмосфере. | 13 | 87,8 млн ₽15,0 млн ₽17 % | |
| ООО «КД ГРУПП»ИНН 5009118599Домодедово | Ресторан, Общественное питаниеКафе, рестораны и доставка еды | Ресторан "ВСЕ СЕЗОНЫ" – заведение, предлагающее кухню фьюжн в уютной атмосфере для отдыха и проведения мероприятий. | 9 | 95,0 млн ₽5,9 млн ₽6 % |
