Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Помогать Легко
pomogat-legko.ruБФ «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»ИНН 3459054398с 09.06.2014
Благотворительный фонд "Помогать легко" оказывает помощь детям, нуждающимся в лечении и поддержке.
—
Штатданных нет
24 тыс. ₽
Выручка
18 тыс. ₽
Прибыль
75 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Штат | — | — | — |
173 похожие:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| БФ «ЛЕГЕНДА ЖИЗНИ»ИНН 6164136435Ростов-на-Дону | Благотворительный фондГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд "Легенда Жизни" оказывает всестороннюю помощь тяжелобольным детям и их семьям. | — | 38 тыс. ₽1,2 млн ₽3182 % | |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АЛЁША»ИНН 7805303459Санкт-Петербург | Благотворительный фондГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд «Алёша» оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями и семьям, нуждающимся в финансовой поддержке. | — | 9 тыс. ₽216,2 млн ₽2402622 % | |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАТРИОТ»ИНН 5029231031Москва | БлаготворительностьГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд «Патриот» оказывает помощь детям из семей военнослужащих, раненым бойцам и ветеранам службы. | — | 10 тыс. ₽5 тыс. ₽50 % | |
| БФ «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»ИНН 7842015138Санкт-Петербург | Благотворительный фондГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям и детям-сиротам, а также поддерживает другие некоммерческие организации. | — | 186 тыс. ₽186 тыс. ₽100 % | |
| БФ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»ИНН 7017228221Томск | БлаготворительностьГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд Обыкновенное чудо оказывает помощь семьям с детьми, нуждающимся в реабилитации в Томской области. | — | 220 тыс. ₽2,8 млн ₽1256 % | |
| БФ «БУДЬ ЧУДОМ»ИНН 2130193318Чебоксары | БлаготворительностьГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд «Будь Чудом» оказывает помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и детям, нуждающимся в попечении. | — | — | |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «РУСФОНД»ИНН 7743089883 | Благотворительный фондГосударство, НКО и религия | Общественный фонд помощи тяжелобольным детям Казахстана, оказывающий поддержку в сборе средств на лечение и реабилитацию. | — | — | |
| ФОНД «СЕМЬЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ»ИНН 3808187926Иркутск | Благотворительный фондГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд, оказывающий помощь семьям с детьми, страдающими от неизлечимых заболеваний. | — | — | |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СТЕША»ИНН 3663138440Воронеж | БлаготворительностьГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд "Стеша" оказывает помощь детям с редкими заболеваниями и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | — | — | |
| БФ «МАРАФОН ДОБРА»ИНН 5904364339Пермь | БлаготворительностьГосударство, НКО и религия | Благотворительный фонд помощи детям, созданный в 2018 году волонтёрами. | — | — |

