Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Result
result-agency.ruООО «РЕЗУЛЬТАТ»ИНН 7725414026малое предприятие · с 11.01.2018
Result – Agency – digital агентство, которое предоставляет услуги управления результатами в контекстной, медийной рекламе, SEO, таргете и на маркетплейсах.
ОКВЭД 73.11 — Деятельность рекламных агентств
23
Штат
210 тыс. ₽
На сотрудника в месяц
356,1 млн ₽
Выручка
14,5 млн ₽
Прибыль
4 %
Доля прибыли
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 227,5 млн ₽ | 397,1 млн ₽ | 356,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Штат | 12 чел. | 21 чел. | 23 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АДВЕРТ.РУ»ИНН 9718224170Москва | Digital-агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Digital-агентство, специализирующееся на разработке и реализации digital-стратегий, медиабаинг и performance marketing. | 40 | 600,1 млн ₽7,3 млн ₽1 % | |
| ООО «АЙТИ-АГЕНТСТВО»ИНН 7731515791Москва | Digital Marketing AgencyМаркетинг, реклама и медиа | IT-Agency – это 22-летнее маркетинговое агентство полного цикла, специализирующееся на сквозной аналитике, performance-маркетинге и отделах продаж для крупных и средних компаний. | 22 | 168,7 млн ₽−544 тыс. ₽0 % | |
| ООО «АДЕКВО»ИНН 7708332060Москва | Digital-агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Digital-агентство ADEQUO предоставляет комплексные услуги интернет-маркетинга, включая разработку сайтов, SEO, контекстную рекламу и управление репутацией. | 12 | 251,2 млн ₽1,0 млн ₽0 % | |
| ООО «БУ-МЕДИА»ИНН 9728001292Москва | Digital marketing agencyМаркетинг, реклама и медиа | BuMedia – агентство digital маркетинга, предоставляющее услуги по настройке, ведению и оптимизации интернет-рекламы на основе сквозной бизнес-аналитики. | 10 | 261,6 млн ₽959 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ЭД СОФТ»ИНН 7727311844Москва | Digital-агентствоМаркетинг, реклама и медиа | AdSoft – digital-агентство полного цикла, предлагающее маркетинговые решения для бизнеса. | 23 | 62,7 млн ₽−1,5 млн ₽−2 % | |
| ООО «ЮС-МЕДИА»ИНН 5024212109Красногорск | Digital Marketing AgencyМаркетинг, реклама и медиа | US-MEDIA – digital-агентство, помогающее бизнесу выстраивать digital-коммуникации, предлагая комплексные решения для продвижения и создания контента. | 7 | 296,7 млн ₽177,4 млн ₽60 % | |
Reaspektreaspekt.ru ещё 3 | ООО «РЕАСПЕКТ»ИНН 1661018256Казань | Digital-маркетингМаркетинг, реклама и медиа | Reaspekt — агентство digital-маркетинга, контекстной рекламы и SEO-продвижения: комплекс услуг performance-маркетинга | 40 | 127,8 млн ₽5,7 млн ₽4 % |
icontexticontext.ru ещё 1 | ООО «АЙ КОНТЕКСТ»ИНН 7704626742Москва | Digital агентствоМаркетинг, реклама и медиа | Digital агентство icontext оказывает услуги по performance маркетингу, включая контекстную рекламу, таргетинг и контент-маркетинг. | 132 | 405,0 млн ₽7,1 млн ₽2 % |
| ООО «АДВЕРТ-ПРО»ИНН 7107106789Тула | Digital Marketing AgencyМаркетинг, реклама и медиа | Digital-агентство полного цикла, предлагающее услуги продвижения и создания сайтов для бизнеса в Москве. | 14 | 60,4 млн ₽75 тыс. ₽0 % | |
| ООО «ПРИМО»ИНН 7842183453Санкт-Петербург | Digital Marketing AgencyМаркетинг, реклама и медиа | PRIMO Agency – digital-агентство полного цикла в СПб, помогающее малому и среднему бизнесу расти в digital-пространстве, предлагая услуги по разработке сайтов, SEO, рекламе и продвижению в нейросетях. | 3 | 81,0 млн ₽1,9 млн ₽2 % |

