Умный поиск компаний
Опишите словами — получите тех, кто это делает.
271 тыс. компаний · 484 тыс. всего
Дом В Крыму
сип-дом-в-крыму.рфООО «ДОМ В КРЫМУ»ИНН 9204564925микропредприятие · с 20.03.2017
Компания Дом на Кубани строит быстровозводимые дома и гостиницы из СИП панелей в Крыму, предлагая типовые и индивидуальные проекты.
ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий
1
Штат
0 ₽
Выручка
0 ₽
Прибыль
—
Доля прибылиданных нет
Штат и финансы по годам
Штат и финансы по годам: выручка, чистая прибыль и численность сотрудников; источник — ФНС, бухгалтерская отчётность (RFSD); прочерк — данных нет.
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 0 ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | −1,4 млн ₽ | 0 ₽ |
| Штат | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
200 похожих:
| Бренд и сайт | Юрлицо | Деятельность | Описание | Штат | Финансы |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ГРАНД СТРОЙ ГРУПП»ИНН 2361014686Ейск | Строительство домовСтроительство и ремонт | ООО «ГРАНД СТРОЙ ГРУПП» – компания, специализирующаяся на строительстве домов из бруса и SIP-панелей в Краснодаре и Крае, предлагающая типовые проекты и расчет стоимости. | 1 | 29,8 млн ₽129 тыс. ₽0 % | |
| ООО «СК-27»ИНН 7203503080д. Дербыши | Строительство домовСтроительство и ремонт | СК-КРОН – строительная компания, строящая каркасные дома из СИП-панелей под ключ в Тюмени и Кургане, с фиксированной ценой за 1 месяц. | 1 | 3,9 млн ₽65 тыс. ₽2 % | |
| ООО «ЭКОНЕЛЬ»ИНН 3662171846Воронеж | СтроительствоСтроительство и ремонт | Строительная компания, специализирующаяся на производстве и строительстве домов из СИП панелей по канадской технологии. | 1 | 5,0 млн ₽3,3 млн ₽66 % | |
| ООО «ИНТАЛЛСТРОЙ»ИНН 2703097494Комсомольск-на-Амуре | Производство строительных материаловСтроительство и ремонт | intallstroi – компания, специализирующаяся на производстве и реализации СИП-панелей и каркасных домов. | 1 | 30,1 млн ₽−2,7 млн ₽−9 % | |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОМФОРТ СТРОЙ»ИНН 1658249662Казань | СтроительствоСтроительство и ремонт | Производитель и строительная компания, специализирующаяся на строительстве домов из СИП-панелей. | 1 | 6,5 млн ₽1,9 млн ₽29 % | |
| ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА»ИНН 7721708307Москва | Строительство домовСтроительство и ремонт | Строительная компания "ШАЛЕ" производит и продает каркасные дома и дома из СИП-панелей под ключ для строительства в Москве и Московской области. | 1 | 79,7 млн ₽1,3 млн ₽2 % | |
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА МИХАЛ СТЕПАНЫЧ И КО»ИНН 6451013959Саратов | Быстровозведение домовСтроительство и ремонт | Компания, специализирующаяся на строительстве каркасных и СИП-домов из готовых комплектующих под ключ в Краснодарском крае. | 1 | 7,2 млн ₽571 тыс. ₽8 % | |
| ООО «БАФ-ДСК»ИНН 7224084433рп. Боровский | Строительство домовСтроительство и ремонт | ООО ПСК «БАФ-ИНЖИНИРИНГ» – компания, занимающаяся комплексным строительством и производством каркасных и СИП-панельных домов в Тюмени. | 1 | 75,8 млн ₽30,2 млн ₽40 % | |
| ООО «СК ЕВРОДОМ-МСК»ИНН 5030099194д. Алабино | Строительство каркасных домовСтроительство и ремонт | Строительная компания СК Евродом-МСК специализируется на возведении каркасных домов из СИП панелей под ключ в Москве и МО, имея 14 лет опыта. | 1 | 0 ₽−10 тыс. ₽ | |
| ООО «ФОРВАРД»ИНН 7807218858Санкт-Петербург | Строительство каркасных домовСтроительство и ремонт | ООО «ФОРВАРД» – производитель и строительная компания, специализирующаяся на строительстве каркасных домов под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. | 1 | 6,5 млн ₽4,3 млн ₽66 % |


